联系我们
电话:021-50397773
传真:021-50397133
邮箱:jackie@sh-shengyun.com.cn
上海市浦东新区御桥路1220弄3号323室
液压软管
-
ASTRO/3 纤维编织软管
- ASTRO/3 纤维编织软管/2层纤维液压软管 标 准: EN 8543TE;ISO 40793TE 型式认证: DNV-GL 内 胶 层: 耐油合成橡…
ASTRO/3 纤维编织软管/2层纤维液压软管
标 准: EN 8543TE;ISO 40793TE
型式认证: DNV-GL
内 胶 层: 耐油合成橡胶
增 强 层: 两层高抗拉纤维编织
外 胶 层: 耐天候合成橡胶
主要特点:
·广泛的流体介质兼容性
·胶管结构的柔韧性好
·低弯曲半径和紧凑性
·超过SAE100R3标准的性能
应用和流体:
·液压系统:低压管,回油管,泄油管
·矿物油,植物油和菜籽油,乙二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水
连续工作温度范围: -40℃/125℃或-40°F/257 °F
关 键 词: 液压软管、液压油管、液压胶管、液压软管总成、上海液压软管厂家、江苏液压软管总成、回油管、矿物油管、纤维软管、玛努利液压软管
型号 | 软管尺寸 | 增强层尺寸 | 软管外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 接头 | |||||||||
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | Std1 | Std2 | |
H09046006* | 6 | -4 | 1/4" | - | - | 14.2 | 0.56 | 145 | 2100 | 580 | 8410 | 45 | 1.77 | 150 | 0.1 | MF+M00310-04 | |
H09046008* | 8 | -5 | 5/16" | - | - | 16.6 | 0.65 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 55 | 2.17 | 210 | 0.14 | MF+M00310-05 | |
H09046010* | 10 | -6 | 3/8" | - | - | 18.2 | 0.72 | 110 | 1590 | 440 | 6380 | 70 | 2.76 | 230 | 0.15 | MF+M00310-06 | |
H09046012* | 12 | -B | 1/2" | - | - | 21.5 | 0.85 | 93 | 1.,340 | 372 | 5390 | 85 | 3.35 | 290 | 0.19 | MF+M00310-08 | |
H09046016* | 16 | -10 | 5/8" | - | - | 25.6 | 1.01 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 105 | 4.13 | 395 | 0.27 | MF+M00310-10 | |
H09046019* | 19 | -12 | 3/4" | - | - | 28.8 | 1.13 | 70 | 1010 | 280 | 4060 | 130 | 5.12 | 455 | 0.31 | MF+M00321-12 | |
H09046025* | 25 | -16 | 1" | - | - | 35.4 | 1.39 | 55 | 790 | 220 | 3190 | 150 | 5.91 | 580 | 0.39 | MF+M00310-16 | |
H09046032* | 31 | -20 | 1.1/4" | - | - | 42.5 | 1.67 | 45 | 650 | 180 | 2610 | 190 | 7.48 | 740 | 0.5 | MF+M00310-20 | |
H09046040* | 38 | -24 | 1.1/2" | - | - | 49.4 | 1.94 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 240 | 9.45 | 920 | 0.62 | MF+M00910-24 | |
H09046051* | 51 | -32 | 2" | - | - | 62.2 | 2.45 | 33 | 470 | 132 | 1910 | 300 | 11.81 | 1140 | 0.77 | MF+M00910-32 |
推荐资讯
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十三)
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十二)
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十一)
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十九)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十八)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十七)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十六)
- 2025/1/20液压系统基础知识(十五)
- 2025/1/20液压系统基础知识(十四)
友情链接:
联系电话021-50397773 传真:021-50397133 地址: 上海市浦东新区御桥路1220弄3号323室
技术支持:明企科技