联系我们
电话:021-50397773
传真:021-50397133
邮箱:jackie@sh-shengyun.com.cn
上海市浦东新区御桥路1220弄3号323室
液压软管
-
COVER 钢丝编织软管
- COVER 钢丝编织软管/1层金属液压软管 标 准: SAE 100 R5 型式认证: CU-TR 内 胶 层: 耐油合成橡胶 增 强 层: 一层高…
COVER 钢丝编织软管/1层金属液压软管
标 准: SAE 100 R5
型式认证: CU-TR
内 胶 层: 耐油合成橡胶
增 强 层: 一层高抗拉钢丝编织
外 胶 层: 一层纤维编织
主要特点:
·坚固设计,通用管
·外层耐磨
应用和流体:
·液压系统:中低压液压管路,通用场合。
·矿物油,植物油和菜籽油,乙二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水,柴油(最高200°F/93℃)。
连续工作温度范围: -40℃/100℃或-40°F/212 °F
关 键 词: 液压软管、液压油管、液压胶管、液压软管总成、上海液压软管厂家、江苏液压软管、回油管、矿物油管、玛努利液压软管
型号 | 软管尺寸 | 增强层尺寸 | 软管外径 | 最大工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 接头 | |||||||||
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | Std1 | Std2 | |
H05002005* | 5 | -4 | 3/16" | - | - | 13.2 | 0.52 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 75 | 2.95 | 220 | 0.15 | MF+M00310-03 | OPF-03 |
H05002006* | 6 | 5 | 1/4" | - | - | 14.8 | 0.58 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 85 | 3.35 | 260 | 0.17 | MF+M00310-04 | OPF-04 |
H05002008* | 8 | 6 | 5/16" | - | - | 17.1 | 0.67 | 157 | 2270 | 630 | 9130 | 100 | 3.94 | 305 | 0.2 | MF+M00310-05 | OPF-05 |
H05002010* | 10 | 8 | 13/32" | - | - | 19.4 | 0.76 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 115 | 4.53 | 365 | 0.25 | MF+M00310-06 | OPF-06 |
H05002012* | 12 | -10 | 1/2" | - | - | 23.3 | 0.92 | 122 | 1760 | 490 | 7100 | 140 | 5.51 | 495 | 0.33 | MF+M00310-08 | OPF-08 |
H05002016* | 16 | -12 | 5/8" | - | - | 27.3 | 1.07 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 165 | 6.5 | 650 | 0.44 | MF+M00310-10 | |
H05002022* | 22 | -16 | 7/8" | - | - | 31.2 | 1.23 | 56 | 810 | 224 | 3240 | 185 | 7.28 | 600 | 0.40 | ||
H05002028* | 28 | -20 | 1.1/8" | - | - | 38 | 1.5 | 43 | 620 | 175 | 2530 | 229 | 9.02 | 780 | 0.52 | ||
H05002035* | 35 | -24 | 1.3/8" | - | - | 44.3 | 1.74 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 265 | 10.43 | 1010 | 0.68 | ||
H05002046* | 46 | -32 | 1.13/16" | - | - | 56.1 | 2.21 | 24 | 340 | 98 | 1420 | 335 | 13.19 | 1400 | 0.94 |
推荐资讯
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十三)
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十二)
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十一)
- 2025/1/22液压系统基础知识(二十)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十九)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十八)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十七)
- 2025/1/21液压系统基础知识(十六)
- 2025/1/20液压系统基础知识(十五)
- 2025/1/20液压系统基础知识(十四)
友情链接:
联系电话021-50397773 传真:021-50397133 地址: 上海市浦东新区御桥路1220弄3号323室
技术支持:明企科技